Carne assada acompanhada de legumes, arroz branco e feijão preto.
Informação Nutricional – Porção de 400 gramas
Porção de 400 gramas | |||
Quantidade por porção | % (VD)* | Quantidade por porção | % (VD)* |
Valor Calórico 403 kcal =1686 kJ | 20% | Gorduras saturadas 3,7g | 17% |
Carboidratos 42,7g | 14% | Gorduras trans 0,2g | (**) |
Proteínas 36,5g | 48% | Fibra alimentar 10,4g | 40% |
Gorduras Totais 8,8g | 16% | Sódio 119mg | 4% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecidos. |
Como preparar essa delicia? Siga as opções abaixo.
Entregas e pedido mínimo
Reviews
There are no reviews yet.