Maravilhoso bolinho de cenoura com arroz integral.
Informação Nutricional – Porção de 400 gramas | |||
Quantidade por porção | % (VD)* | Quantidade por porção | % (VD)* |
Valor Calórico 498 kcal =1.946 kJ | 24% | Gorduras saturadas 2,43g | 11% |
Carboidratos 93g | 30% | Gorduras trans 0g | (**) |
Proteínas 14g | 18% | Fibra alimentar 9g | 37% |
Gorduras Totais 10,85g | 19% | Sódio 71mg | 2% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecidos. |
Como preparar essa delicia? Siga as opções abaixo.
Entregas e pedido mínimo
Reviews
There are no reviews yet.