Patinho moido acompanhado de legumes
Informação Nutricional – Porção de 350 gramas
Porção de 350 gramas | |||
Quantidade por porção | % (VD)* | Quantidade por porção | % (VD)* |
Valor Calórico 318 kcal =1331 kJ | 15% | Gorduras saturadas 2,82g | 12% |
Carboidratos 30g | 10% | Gorduras trans 0g | (**) |
Proteínas 30g | 40% | Fibra alimentar 4,92g | 19% |
Gorduras Totais 6,75g | 12% | Sódio 66mg | 2% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou
8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecidos. |
Como preparar essa delicia? Siga as opções abaixo.
Entregas e pedido mínimo
Tammy Freitas –
Amo!