Cubinhos de frango acompanhado de legumes, arroz branco e feijão preto.
Informação Nutricional – Porção de 400 gramas
Porção de 400 gramas | |||
Quantidade por porção | % (VD)* | Quantidade por porção | % (VD)* |
Valor Calórico 362 kcal =1515 kJ | 18% | Gorduras saturadas 2,29g | 10% |
Carboidratos 43,15g | 14% | Gorduras trans 0,2g | (**) |
Proteínas 30g | 40% | Fibra alimentar 10,51g | 42% |
Gorduras Totais 7,17g | 13% | Sódio 107mg | 6% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecidos. |
Como preparar essa delicia? Siga as opções abaixo.
Entregas e pedido mínimo
Reviews
There are no reviews yet.